Anexo Único da Instrução de Normativa nº 012, de 27.09.2004
imprimir
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 012, de 27 de setembro de 2004.
             
GRUPO 01 - ANIMAIS VIVOS        
SUBGRUPO  01.09 - BOVINOS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 01.09.01  CB  BOI GORDO PARA ABATE        884,00       884,00 12/2004 28/09/2004
 01.09.02  BOI GORDO PARA ABATE          52,00        52,00 12/2004 28/09/2004
 01.09.03  CB  MARRUCO     1.000,00    1.000,00 07/2003 04/11/2003
 01.09.04  CB  BEZERRO ATÉ 01 ANO        310,00       310,00 03/2004 29/03/2004
 01.09.05  CB  BOI MAGRO        510,00       510,00 03/2004 29/03/2004
 01.09.06  CB  BEZERRO SOBRE ANO ATÉ 18 MESES        405,00       405,00 03/2004 29/03/2004
 01.09.07  CB  TOURINHO COMERCIAL     1.400,00    1.400,00 12/2004 28/09/2004
 01.09.08  CB  TOURINHO REGISTRADO     2.450,00    2.450,00 03/2004 29/03/2004
 01.09.09  CB  VACA GORDA PARA ABATE        564,00       564,00 12/2004 28/09/2004
 01.09.10  VACA GORDA PARA ABATE          47,00        47,00 12/2004 28/09/2004
 01.09.11  CB  BEZERRA REGISTRADA        800,00       800,00 12/2004 28/09/2004
 01.09.12  CB  BEZERRA ATÉ 01 ANO        235,00       235,00 03/2004 29/03/2004
 01.09.13  CB  BEZERRA SOBRE ANO ATÉ 18 MESES        290,00       290,00 03/2004 29/03/2004
 01.09.14  CB  NOVILHA REGISTRADA     1.300,00    1.300,00 12/2004 28/09/2004
 01.09.15  CB  VACA COM CRIA        550,00       550,00 03/2004 29/03/2004
 01.09.16  CB  VACA MAGRA        390,00       390,00 03/2004 29/03/2004
 01.09.17  CB  VACA REGISTRADA     1.700,00    1.700,00 12/2004 28/09/2004
 01.09.18  CB  BEZERRA CRUZADA ATÉ 01 ANO        250,00       250,00 01/2003 16/04/2003
 01.09.19  CB  BEZERRA CRUZADA SOBREANO ATÉ 18 MESES        290,00       290,00 03/2004 29/03/2004
 01.09.20  CB  NOVILHA CRUZADA        450,00       450,00 07/2003 04/11/2003
 01.09.21  CB  VACA CRUZADA PARIDA COM BEZERRA        790,00       790,00 03/2004 29/03/2004
 01.09.22  CB  VACA CRUZADA PARIDA COM BEZERRO        750,00       750,00 01/2003 16/04/2003
 01.09.23  CB  VACA CRUZADA SOLTEIRA        550,00       550,00 07/2003 04/11/2003
 01.09.24  CB  NOVILHA        370,00       370,00 03/2004 29/03/2004
 01.09.25  CB  GARROTE        480,00       480,00 03/2004 29/03/2004
 01.09.26  CB  BEZERRA HOLANDESA ATÉ 1 ANO        360,00       360,00 12/2004 28/09/2004
 01.09.27  CB  BEZERRA HOLANDESA SOBREANO ATÉ 18 MESES        400,00       400,00 07/2003 04/11/2003
 01.09.28  CB  NOVILHA HOLANDESA        600,00       600,00 12/2004 28/09/2004
 01.09.29  CB  VACA HOLANDESA COM CRIA        950,00       950,00 12/2004 28/09/2004
 01.09.30  CB  VACA HOLANDESA MAGRA        650,00       650,00 12/2004 28/09/2004
 01.09.37  CB  BEZERRO CRUZADO HOLANDES X ZEBUINO ATÉ 1 ANO        220,00       220,00 06/2004 14/06/2004
 01.09.38  CB  BEZERRO CRUZADO HOLANDES X ZEBUINO ATÉ 18 MESES        300,00       300,00 06/2004 14/06/2004
             
GRUPO 04 - AGROPECUÁRIOS        
SUBGRUPO  04.02 - SEMENTES        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 04.02.01  SC SEMENTE DE SOJA FISCALIZADA - 60 KG 87,00 87,00 12/2004 28/09/2004
 04.02.03  KG ANDROPOGON 2,00 2,80 02/2003 01/05/2003
 04.02.04  KG ANDROPOGON COM IMPUREZA 0,80 1,50 07/2003 04/11/2003
 04.02.05  KG ANDROPOGON C/ TERRA 0,60 0,80 07/2003 04/11/2003
 04.02.06  KG BRACHIARIA BRIZANTA COM TERRA 1,50 2,00 07/2003 04/11/2003
 04.02.07  KG BRACHIARIA BRIZANTA 2,20 3,00 07/2003 04/11/2003
 04.02.08  KG BRACHIARIA BRIZANTA COM IMPUREZA 1,80 2,20 07/2003 04/11/2003
 04.02.09  KG BRACHIARIA HUMIDICULA (QUICUIO) 5,00 7,20 07/2003 04/11/2003
 04.02.10  KG BRACHIARIA HUMIDICULA COM IMPUREZA 1,50 2,20 02/2003 01/05/2003
 04.02.11  KG BRACHIARIA HUMIDICULA COM TERRA 0,73 0,90 07/2003 04/11/2003
 04.02.16  KG SEMENTE DE ALGODÃO 4,90 4,90 02/2003 01/05/2003
 04.02.17  SC SEMENTE DE SOJA CERTIFICADA - 60 KG 99,00 99,00 12/2004 28/09/2004
 04.02.18  KG SEMENTE DE SOJA FISCALIZADA 1,45 1,45 12/2004 28/09/2004
 04.02.19  KG SEMENTE DE SOJA CERTIFICADA 1,65 1,65 12/2004 28/09/2004
 04.02.20  KG SOJA EM GRÃO PARA SEMENTE 0,80 0,80 12/2004 28/09/2004
 04.02.21  SC SOJA EM GRÃO PARA SEMENTE - 60 KG 48,00 48,00 12/2004 28/09/2004